Introducción a la bioestadística
Por: Bancroft, Huldah
Colaborador(es): Bancroft, Huldah
Editor: Argentina Universitaria De Buenos Aires 1960Edición: 1ra. edDescripción: 246 Páginas 22x16 cmtsTema(s): ANALISIS ESTADISTICO | BIOLOGÍAClasificación CDD: M04965Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B13-04-017 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BBM/M04965-1 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-03-014 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BBM/M04965-2 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | C26-01-024 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BBM/M04965-3 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | C25-06-016 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BBM/M04965-4 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | C29-02-014 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BBM/M04965-5 |
Browsing Bibl. Central de Biomédicas shelves Cerrar el navegador de estanterías
Recomendado para el área de biomédicas
Español
There are no comments on this title.