Estadística aplicada
Por: Gallegos E., Glicerio
Colaborador(es): Gallegos E., Glicerio
Editor: Perú Lumen - Unsa 1994Edición: 1ra. edDescripción: 280 Páginas 20x15 cmtsTema(s): ANALISIS ESTADISTICOClasificación CDD: M12736Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-07-019 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BBM/M12736-1 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-07-020 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BBM/M12736-2 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-07-021 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BBM/M12736-3 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-07-022 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BBM/M12736-4 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-07-023 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BBM/M12736-5 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-07-024 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | Primer Piso | BBM/M12736-6 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-07-025 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | Primer Piso | BBM/M12736-7 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | B45-07-026 (Navegar estantería) | 8 | Disponible | Primer Piso | BBM/M12736-8 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | NN2/G13 (Navegar estantería) | 9 | Disponible | Cuarto Piso | BBM/M12736-9 |
Recomendado para el área de biomédicas
Español
There are no comments on this title.