Medición del cambio del estado nutricional: directrices para evaluar el efecto nutricional de programas de alimentación suplementaria destinados a grupos vulnerables
Por: OMS
Colaborador(es): Oms
Editor: Suiza Organizacion Mundial De La Salud 1983Edición: 1ra. edDescripción: 105 Páginas 30x21 cmtsTema(s): NUTRICION | VALOR NUTRITIVOClasificación CDD: M19838Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | C41-05-005 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BBM/M19838-1 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | C41-05-006 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BBM/M19838-2 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | C41-05-007 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BBM/M19838-3 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | C41-05-022 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BBM/M19838-4 | |
Libros | Bibl. Central de Biomédicas | D8/O86 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Cuarto Piso | BBM/M19838-5 |
Browsing Bibl. Central de Biomédicas shelves Cerrar el navegador de estanterías
Recomendado para el área de biomédicas
Español
There are no comments on this title.