Funciones de variable compleja, cálculo operacional y teoría de la estabilidad
Por: Kiseliov. A Krasnov
Colaborador(es): Makarenko M | Aparicio G
Editor: España Reverte 1976Edición: 2da. edDescripción: 269 Paginás 22 15ISBN: 8429150854Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-09-04-0016 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00904-1 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-10-01-0006 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00904-2 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-10-01-0007 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00904-3 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-10-01-0008 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00904-4 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-10-01-0009 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00904-5 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-10-01-0010 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00904-6 |
Browsing Bibl. Central de Ingenierías shelves Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||
A-09-03-0026 Foundations of modern analysis | A-09-03-0034 Cálculo I | A-09-03-0036 Introducción a la teoría de probabilidades y sus aplicaciones | A-09-04-0016 Funciones de variable compleja, cálculo operacional y teoría de la estabilidad | A-09-04-0017 Análisis matemático I | A-09-06-0011 Introducción al análisis real | A-09-06-0012 Introducción al análisis real |
There are no comments on this title.