Análisis cuantitativo T2
Por: Treadwell, F
Editor: España Manuel Marin,Barcelona 1956Edición: 7ma. edDescripción: 776 Páginas 22x14Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-40-04-0020 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0043100002-1 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-40-04-0021 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0043100002-2 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-40-04-0022 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0043100002-3 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-40-04-0023 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0043100002-4 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-40-04-0024 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0043100002-5 |
There are no comments on this title.