Análisis matemático y relaciones, funciones, limites, continuidad, la derivada y sus aplicaciones. T1
Por: Venero, B. J. Armando
Editor: Peru Gemar%San Marcos 1985Edición: 1ra. edDescripción: 698 Páginas 20x14 cmtsTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-11-01-0001 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0018300001-1 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-11-01-0002 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0018300001-2 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-11-01-0003 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0018300001-3 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-11-01-0004 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0018300001-4 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-84-01-0015 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0018300001-5 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-84-01-0016 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0018300001-6 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-84-01-0017 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | Primer Piso | BCI/C0018300001-7 |
There are no comments on this title.