Estadística
Por: Cortada, K. Nuria Yamane. Taro
Editor: Estados Unidos de América Harla 1974Edición: 3ra. edDescripción: 573 Páginas 24 18 cmtsTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0012 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BCI/M01267-1 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0013 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BCI/M01267-2 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0014 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BCI/M01267-3 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0015 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BCI/M01267-4 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0016 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BCI/M01267-5 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0017 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | Primer Piso | BCI/M01267-6 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0018 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | Primer Piso | BCI/M01267-7 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0019 (Navegar estantería) | 8 | Disponible | PRIMER | BCI/M01267-8 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-04-0020 (Navegar estantería) | 9 | Disponible | Primer Piso | BCI/M01267-9 |
Browsing Bibl. Central de Ingenierías shelves Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
A-17-04-0009 Razonamiento estadístico | A-17-04-0010 Análisis estadístico | A-17-04-0011 Análisis estadístico | A-17-04-0012 Estadística | A-17-04-0013 Estadística | A-17-04-0014 Estadística | A-17-04-0015 Estadística |
There are no comments on this title.