Estadística aplicada h0
Por: Gallegos, E. Glicerio
Editor: Peru Ediciones Lumen 1994Edición: 1ra. edDescripción: 290 Páginas 21x16 cmtsTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0001 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-1 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0002 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-2 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0003 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-3 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0004 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-4 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0005 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-5 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0006 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-6 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0007 (Navegar estantería) | 7 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-7 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0008 (Navegar estantería) | 8 | Disponible | PRIMER | BCI/M09688-8 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0009 (Navegar estantería) | 9 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-9 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0010 (Navegar estantería) | 10 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-10 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0011 (Navegar estantería) | 11 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-11 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0012 (Navegar estantería) | 12 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-12 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0013 (Navegar estantería) | 13 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-13 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-83-03-0014 (Navegar estantería) | 14 | Disponible | Primer Piso | BCI/M09688-14 |
Browsing Bibl. Central de Ingenierías shelves Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
A-83-03-0001 Estadística aplicada h0 | A-83-03-0002 Estadística aplicada h0 | A-83-03-0003 Estadística aplicada h0 | A-83-03-0004 Estadística aplicada h0 | A-83-03-0005 Estadística aplicada h0 | A-83-03-0006 Estadística aplicada h0 | A-83-03-0007 Estadística aplicada h0 |
There are no comments on this title.