Introducción general a la estadística
Por: Souche. Francis
Editor: Peru Universidad Nacional De San Agustin 1992Descripción: 126 Páginas 21 16Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-03-0024 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BCI/M05425-1 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-03-0025 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BCI/M05425-2 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-03-0026 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BCI/M05425-3 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-03-0027 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BCI/M05425-4 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-17-03-0028 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BCI/M05425-5 |
There are no comments on this title.