Vectores geometría trigonometría
Por: Saenz, Jorge
Editor: Peru 1975Edición: Descripción: 261 Páginas 20x14 cmtsTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-03-06-0022 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-1 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-03-06-0023 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-2 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-03-06-0024 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-3 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-03-06-0025 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-4 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-81-01-0016 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-5 |
Browsing Bibl. Central de Ingenierías shelves Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||
A-03-06-0019 Matemáticas | A-03-06-0021 Nonlinear mathematics | A-03-06-0022 Vectores geometría trigonometría | A-03-06-0023 Vectores geometría trigonometría | A-03-06-0024 Vectores geometría trigonometría | A-03-06-0025 Vectores geometría trigonometría | A-03-06-0026 Matemáticas primer curso |
There are no comments on this title.