Vectores geometría trigonometría
Por: Saenz, Jorge
Editor: Peru 1975Edición: Descripción: 261 Páginas 20x14 cmtsTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-03-06-0022 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-1 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-03-06-0023 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-2 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-03-06-0024 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-3 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-03-06-0025 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-4 | |
Libros | Bibl. Central de Ingenierías | A-81-01-0016 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | Primer Piso | BCI/M00343-5 |
Browsing Bibl. Central de Ingenierías shelves Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
A-81-01-0013 Manual de geología tectónica | A-81-01-0014 Astronomía moderna | A-81-01-0015 Técnicas japonesas de fabricación | A-81-01-0016 Vectores geometría trigonometría | A-81-01-0017 cálculo con aplicaciones | A-81-01-0018 Principios y sistemas de refrigeración | A-81-01-0019 Principios y sistemas de refrigeración |
There are no comments on this title.