Manual de econometría
Por: Klein, Lawrence
Editor: España Aguilar 1958Descripción: 439 Páginas 22x15x30 ctmsTema(s): CÁLCULO (MATEMÁTICAS) | ECONOMETRÍA | ECONOMÍA TRADICIONAL | POBLACIONES INDÍGENAS | STATUS SOCIAL | TEORÍA DE PROBABILIDADESClasificación CDD: M08814Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Bibl. Central de Sociales | F06-17-029 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | BCS/M08814-1 | |
Libros | Bibl. Central de Sociales | F06-17-030 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | BCS/M08814-2 | |
Libros | Bibl. Central de Sociales | F06-17-031 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | BCS/M08814-3 | |
Libros | Bibl. Central de Sociales | F06-17-032 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | BCS/M08814-4 | |
Libros | Bibl. Central de Sociales | F06-17-033 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | BCS/M08814-5 | |
Libros | Bibl. Central de Sociales | F06-17-034 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | BCS/M08814-6 |
There are no comments on this title.