000 | 00788nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823085850.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8470032313 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aC0011500002 | ||
100 | _aTorrent Mollevi, Mateo | ||
245 |
_aBovinotecnia lechera y cárnica: mejora selección producción economía _bVolumen 2 |
||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aEspaña _bAedos _c1980 |
||
300 |
_a165 Páginas _c20x14 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCARNE _99832 |
||
650 | _aGANADO VACUNO | ||
650 | _aINDUSTRIA ALIMENTARIA | ||
650 | _aPRODUCTOS LACTEOS | ||
650 | _aTECNICAS DE PRODUCCIÓN | ||
700 | _aTorrent Mollevi, Mateo | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1013310 _d1013306 |