000 | 00819nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823085922.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aC0017000009 | ||
100 | _aLabor | ||
245 |
_aEnciclopedia labor : universo y la tierra _bTomo 1 |
||
250 | _a2da. ed. | ||
260 |
_aEspaña _bLabor _c1962 |
||
300 |
_a863 Páginas _c28x20 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aASTRONOMIA _96578 |
||
650 |
_aENCICLOPEDIAS _919337 |
||
650 | _aGEOGRAFIA FÍSICA | ||
650 |
_aGEOLOGÍA _925789 |
||
650 | _aMETEOROLOGÍA | ||
650 | _aMINERALOGÍA | ||
650 | _aPETROLOGÍA | ||
700 | _aBiosca, Francisco M | ||
700 | _aCandel Vila, Rafael | ||
700 | _aLabor | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1013495 _d1013491 |