000 | 00718nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823085958.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aC0019600001 | ||
100 | _aIarc | ||
245 |
_aIarc monographs: evaluation of carcinogenic risk of chemical to m _bVolumen 1 |
||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aSuiza _bOrganizacion Mundial De La Salud _c1972 |
||
300 |
_a177 Páginas _c25x18 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 |
_aCANCERIGENOS AMBIENTALES _99355 |
||
650 |
_aCONTAMINANTES _913549 |
||
650 | _aNEOPLASMAS | ||
650 | _aNEOPLASMAS MALIGNOS | ||
700 | _aIarc | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1013677 _d1013673 |