000 | 00818nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823085958.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aC0019900001 | ||
100 | _aBrest, Albert N | ||
245 |
_aCardiovascular clinics : clinical - pathologic correlations 2 _bVolumen 5, Parte1 |
||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aUnited States _bDavis _c1973 |
||
300 |
_a331 Páginas _c28x18 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 |
_aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES _919931 |
||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aPATOLOGÍA | ||
650 | _aSISTEMA CARDIOVASCULAR | ||
700 | _aBrest, Albert N | ||
700 | _aEdwards, Jesse E | ||
700 | _aFisch, Charles | ||
700 | _aLikoff, William | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1013680 _d1013676 |