000 | 00876nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090156.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aC0054000002 | ||
100 | _aCEPIS | ||
245 |
_aManual dtiapa, sección c . : Control de fugas en los sistemas de distribución _bN7 |
||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bCepis _c1985 |
||
300 |
_a371540 Páginas _c28x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aAGUA POTABLE _92907 |
||
650 | _aDISTRIBUCION DE AGUA | ||
700 | _aCepis | ||
700 | _aCepis | ||
700 | _aCepis | ||
700 | _aHueb, Jose Augusto | ||
700 | _aHueb, Jose Augusto | ||
700 | _aOrganización Panamericana De La Salud | ||
700 | _aSaenz Forero, Rodolfo | ||
700 | _aSaenz Forero, Rodolfo | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1014478 _d1014474 |