000 | 00773nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090347.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aC0085100005 | ||
100 | _aDireccion General De | ||
245 |
_aEstadística agraria mensual: est. Agr. Men. : Enero - 2005 _bA3 |
||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bMinisterio De Agricultura _c2005 |
||
300 |
_a178 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aAGRICULTURA _92811 |
||
650 |
_aDATOS ESTADISTICOS _915103 |
||
650 | _aINFORMACION ECONOMICA | ||
650 | _aPRODUCCIÓN AGRICOLA | ||
700 | _aDireccion General De | ||
700 | _aInformacion Agricola | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1015188 _d1015184 |