000 | 00639nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090412.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aC0088600002 | ||
100 | _aDávila Ralaiza, Ricardo | ||
245 |
_aApuntes de clase: evaluación del estado nutricional: módulo 2 _bVolumen 2 |
||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional De San Agustin _c2007 |
||
300 |
_a50 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aNUTRICION | ||
700 | _aDávila Ralaiza, Ricardo | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1015349 _d1015345 |