000 | 00666nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090413.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aC0088600003 | ||
100 | _aDávila Ralaiza, Ricardo | ||
245 |
_aApuntes de clase: evaluación del estado nutricional: módulo 3. Las encuestas dietéticas _bVolumen 3 |
||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional De San Agustin _c2007 |
||
300 |
_a35 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aNUTRICION | ||
700 | _aDávila Ralaiza, Ricardo | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1015350 _d1015346 |