000 | 00725nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090443.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM00186 | ||
100 | _aFarmer, Richard N | ||
245 | _aPoblación mundial: perspectivas para el futuro | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bDiana _c1974 |
||
300 |
_a323 Páginas _c20x15 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aFUTURO | ||
650 | _aPOBLACION (ESTADISTICA) | ||
650 | _aPOBLACIONES | ||
650 | _aSERES HUMANOS | ||
700 | _aFarmer, Richard N | ||
700 | _aLong, John D | ||
700 | _aStolnitz, George J | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1015604 _d1015600 |