000 | 00559nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090558.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM01245 | ||
100 | _aCiba Foundation | ||
245 | _aCaste and race: comparative approaches | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aReino Unido _bJ&A Churchill _c1967 |
||
300 |
_a348 Páginas _c18x14 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 | _aRAZAS | ||
700 | _aCiba Foundation | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1016310 _d1016306 |