000 | 00613nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090636.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a801608058 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM01773 | ||
100 | _aBrooks, Stewart | ||
245 | _aIntegrated basic science | ||
250 | _a4ta. ed. | ||
260 |
_aUnited States _bMosby _c1979 |
||
300 |
_a555 Páginas _c25x18 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 |
_aCALCULO INTEGRAL _98904 |
||
650 |
_aCIENCIA _910995 |
||
700 | _aBrooks, Stewart | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1016665 _d1016661 |