000 | 00627nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090658.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM01965 | ||
100 | _aSaupe, Erich | ||
245 | _aAnálisis de los roentgenogramas | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aUnited States _bLabor _c1960 |
||
300 |
_a342 Páginas _c25x18 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aDIAGNÓSTICO (MEDICINA) _916612 |
||
650 | _aRADIOGRAFIA | ||
700 | _aSaupe, Erich | ||
700 | _aTeschendorf, W | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1016838 _d1016834 |