000 | 00655nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090829.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9682411351 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM03107 | ||
100 | _aOrg.Operac.Agropecuarias | ||
245 | _aOrganización de operaciones agropecuarias | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bTrillas _c1982 |
||
300 |
_a86 Páginas _c22x16 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aAGRONOMIA _92834 |
||
650 |
_aEJECUCION DE PROYECTOS _918768 |
||
700 | _aOrg.Operac.Agropecuarias | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1017568 _d1017564 |