000 | 00701nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823090937.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM04255 | ||
100 | _aNicholson, Carlos | ||
245 | _aPrograma analítico de climatología del Perú. Anexo de la revista de la universidad | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bAnexo De La Revista De La Universidad _c1943 |
||
300 |
_a76 Páginas _c21x12 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCLIMATOLOGÍA _911619 |
||
650 | _aPERU | ||
650 | _aPROYECTOS AGRICOLAS | ||
700 | _aNicholson, Carlos | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1018190 _d1018186 |