000 | 00583nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091114.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM05312 | ||
100 | _aFongi, Enrique G | ||
245 | _aMetabolismo | ||
250 | _a6ta .ed. | ||
260 |
_aArgentina _bEl Ateneo _c1962 |
||
300 |
_a191 Páginas _c23x15 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aDIAGNÓSTICO (MEDICINA) _916612 |
||
650 | _aMETABOLISMO | ||
700 | _aFongi, Enrique G | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1019043 _d1019039 |