000 | 00689nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091435.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM07061 | ||
100 | _aPayne, J.P. | ||
245 | 2 | _aA symposium on oxigen measurements in blood and tissues and their significance | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aUnited States _bJ.& A. Churchil _c1966 |
||
300 |
_a274 Páginas _c22x14 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 |
_aFISIOLOGÍA _924604 |
||
650 | _aOXIGENO | ||
650 | _aSANGRE | ||
650 | _aTEJIDO CONJUNTIVO | ||
700 | _aPayne, J.P. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1020732 _d1020728 |