000 | 00804nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091533.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9275320039 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM07554 | ||
100 | _aOrganización Panamericana De La Salud | ||
245 | _aPrevalencia y uso de métodos anticonceptivos en algunos países de la región de las américas | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aUnited States _bOrganizacion Dpanamericana De La Salud _c1985 |
||
300 |
_a79 Páginas _c34x15 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aAMERICA _93659 |
||
650 |
_aCONTRACONCEPCION _913628 |
||
650 | _aPLANIFICACION FAMILIAR | ||
700 | _aOrganización Panamericana De La Salud | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1021224 _d1021220 |