000 | 00566nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091539.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8470931423 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM07611 | ||
100 | _aDe Haro Vera, A | ||
245 | _aAtlas de biología | ||
250 | _a20a. ed. | ||
260 |
_aEspaña _bJover _c1981 |
||
300 |
_a150 Páginas _c21x16 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aBIOLOGÍA _98085 |
||
700 | _aDe Haro Vera, A | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1021281 _d1021277 |