000 | 00800nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091707.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM08376 | ||
100 | _aRosenthal, Helen | ||
245 | _aDiabetic care in pictures : simplified statements with illustrations prepared for the use of the patient / tratamiento del diabetes mediante ilustraciones, para uso del paciente | ||
250 | _a4ta. ed. | ||
260 |
_aUnited States _bJ.B.Lippincott Company _c1968 |
||
300 |
_a227 Páginas _c22x16 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 |
_aDIABETES _916564 |
||
650 | _aMANUALES | ||
650 | _aPACIENTES | ||
650 | _aTERAPEUTICA | ||
700 | _aRosenthal, Helen | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1022046 _d1022042 |