000 | 00681nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091722.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM08504 | ||
100 | _aToner, Peter G | ||
245 | _aCell estructure: an introduction to biological electron microscopy | ||
250 | _a2da. ed. | ||
260 |
_aReino Unido _bLongman Group Limited _c1971 |
||
300 |
_a256 Páginas _c23x16 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 |
_aCELULAS (BIOLOGÍA) _910245 |
||
650 |
_aESTRUCTURA CELULAR _922433 |
||
650 | _aMANUALES | ||
700 | _aToner, Peter G | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1022174 _d1022170 |