000 | 00639nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091851.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM09302 | ||
100 | _aSagastegui Alva, Abundio | ||
245 | _aVegetación y flora de la provincia de contumaza | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bLibertad _c1989 |
||
300 |
_a75 Páginas _c20x18 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aPERU | ||
650 | _aPLANTAS (BOTÁNICA) | ||
650 | _aVEGETACION | ||
700 | _aSagastegui Alva, Abundio | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1022967 _d1022963 |