000 | 00594nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091901.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM09386 | ||
100 | _aWHO | ||
245 | _aWomen's health: acros age and frontier | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aItalia _bWorld Health Organization _c1992 |
||
300 |
_a107 Páginas _c24x28 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 |
_aEDAD _918377 |
||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aSALUD | ||
700 | _aWho | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1023051 _d1023047 |