000 | 00608nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823091906.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9232022885 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM09413 | ||
100 | _aUnesco | ||
245 | _aUnesco: estudes et rapports d'hydrologie #39 aspects hydrologiques des secheresses | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aFrancia _bUnesco _c1987 |
||
300 |
_a172 Páginas _c30x22 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aFrances | ||
650 | _aHIDROGRAFIA | ||
700 | _aUnesco | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1023078 _d1023074 |