000 | 00736nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092046.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM10356 | ||
100 | _aTaylor, David | ||
245 | _aBenefits and risks in medical care: a symposium held by the office of health economics | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aReino Unido _bOffice Of Health Economics _c1974 |
||
300 |
_a104 Páginas _c23x15 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aIngles | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aTERAPEUTICA | ||
650 | _aTRATAMIENTO DE URGENCIA | ||
700 | _aTaylor, David | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1024018 _d1024014 |