000 | 00784nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092219.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM14101 | ||
100 | _aInst. Nacional De Salud | ||
245 | _aDiagnóstico y tratamiento de los accidentes por animales ponzoñosos | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bMinisterio De Salud Del Peru _c2004 |
||
300 |
_a74 Páginas _c21x14 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aANIMALES _94489 |
||
650 |
_aDIAGNÓSTICO (MEDICINA) _916612 |
||
650 | _aMORDEDURAS Y PICADURAS | ||
650 | _aVETERINARIOS | ||
700 | _aInst. Nacional De Salud | ||
700 | _aInstituto Nacional De Salud | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1024844 _d1024840 |