000 | 00792nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092243.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9275710376 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM14352 | ||
100 | _aVictora, Cesar G. | ||
245 | _aEpidemiología de la desigualdad; un estudio longitudinal de 6000 niños brasileños | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aUnited States _bOrganizacion Panamericana De La Salud _c1992 |
||
300 |
_a188 Páginas _c23x15 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aEPIDEMIOLOGÍA _920785 |
||
700 | _aBarros, Fernando C | ||
700 | _aOrganización Panamericana De La Salud | ||
700 | _aPxe27 | ||
700 | _aVictora, Cesar G. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1025063 _d1025059 |