000 | 00692nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092303.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8481741507 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM14636 | ||
100 | _aNorman, Geoffrey R. | ||
245 | _aBioestadística | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aEspaña _bMosby / Doyma Libros, S.A. _c1996 |
||
300 |
_a260 Páginas _c28x22 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aANALISIS ESTADISTICO _94053 |
||
650 |
_aBIOLOGÍA _98085 |
||
650 | _aSALUD | ||
700 | _aNorman, Geoffrey R. | ||
700 | _aStreiner, David L. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1025225 _d1025221 |