000 | 00576nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092320.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970101636X | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM15201 | ||
100 | _aGartner, Leslie | ||
245 | _aHistología texto y atlas | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMacgraw Hill _c1997 |
||
300 |
_a506 Páginas _c27x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aHISTOLOGÍA | ||
700 | _aGartner, Leslie | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1025364 _d1025360 |