000 | 00581nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092334.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM15527 | ||
100 | _aMINSA | ||
245 | _aTuberculosis en el Perú: informe 1997 | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bMinisterio De Salud _c1997 |
||
300 |
_a183 Páginas _c29x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aINFORMES ANUALES | ||
650 | _aTUBERCULOSIS | ||
700 | _aMinsa | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1025501 _d1025497 |