000 | 00666nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092338.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM15760 | ||
100 | _aUgarte Ponce, Federico | ||
245 | _aGlosario de términos en epidemiología | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bUniversidad Nacional De San Agustin _c1996 |
||
300 |
_a87 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aDICCIONARIOS | ||
650 |
_aEPIDEMIOLOGÍA _920785 |
||
650 | _aNOMENCLATURAS | ||
700 | _aUgarte Ponce, Federico | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1025538 _d1025534 |