000 | 00891nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092441.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a927531599X | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM17502 | ||
100 | _aOrganizacion Panamericana | ||
245 | _aInforme mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el transito | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aUnited States _bOrganizacion Panamericana De La Salud _c2004 |
||
300 |
_a253 Páginas _c26x20 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aACCIDENTES _9841 |
||
650 |
_aACCIDENTES DE TRAFICO _9846 |
||
650 | _aHERIDAS Y LESIONES | ||
650 | _aPREVENCION DE ACCIDENTES | ||
650 | _aTENDENCIAS | ||
700 | _aOrganizacion Panamericana | ||
700 | _aOrganización Panamericana De La Salud - Oms | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1025974 _d1025970 |