000 | 00770nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092447.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9241545828 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM17566 | ||
100 | _aWHO | ||
245 | _aInternational guidelines for estimating the cost of substance abuse / guías internacionales de costos en abuso de sustancias | ||
250 | _a2da. ed. | ||
260 |
_aSuiza _bWorld Health Organization _c2003 |
||
300 |
_a81 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aFARMACOLOGÍA _923823 |
||
650 |
_aFARMACOLOGOS _923825 |
||
650 | _aGASTOS | ||
650 | _aPRODUCTOS FARMACEUTICOS | ||
700 | _aWho | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1026038 _d1026034 |