000 | 00801nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092500.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a929173361X | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM17945 | ||
100 | _aOMS | ||
245 | _aEstudio de caso sobre la estimación de la infección por el VIH en una epidemia concentrada: enseñanzas de indonesia | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aSuiza _bOnusida _c2004 |
||
300 |
_a21 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aEPIDEMIOLOGÍA _920785 |
||
650 | _aINDONESIA | ||
650 | _aS.CRISTOBAL-NEVIS.ANGUILA | ||
650 | _aVIGILANCIA | ||
650 | _aZONAS CONTAMINADAS | ||
700 | _aOms | ||
700 | _aOnusida | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1026127 _d1026123 |