000 | 00761nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092513.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789972857614 | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM18666 | ||
100 | _aMINSA | ||
245 | _aPrioridades de investigación en salud en el Perú: análisis del proceso | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bMinsterio De Salud _c2007 |
||
300 |
_a145 Páginas _c21x14 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aCALIDAD DE VIDA _98978 |
||
650 | _aINVESTIGACION APLICADA | ||
650 | _aPOLITICA SANITARIA | ||
650 | _aSALUD | ||
700 | _aInstituto Nacional De Salud | ||
700 | _aMinsa | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1026204 _d1026200 |