000 | 00854nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092519.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM18796 | ||
100 | _aNeugebauer, J. | ||
245 | _aAtlas de enfermedades infecciosas con una breve descripción de enfermedades en climas templado, subtropical y tropical | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aSuiza _bJ. Neugebauer _c1983 |
||
300 |
_a157 Páginas _c29x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aAMEBIASIS _93644 |
||
650 |
_aDIFTERIA _916968 |
||
650 |
_aENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS _920219 |
||
650 |
_aFIEBRE AMARILLA _924301 |
||
650 | _aPARASITOLOGÍA | ||
650 | _aSIDA | ||
650 | _aTUBERCULOSIS | ||
700 | _aNeugebauer, J. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1026246 _d1026242 |