000 | 00680nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092557.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM19902 | ||
100 | _aCOPASA | ||
245 | _aExperiencias de crianza con uso mínimo de insumos externos | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bCoop. Peruana Alemana Seg. Alimentaria _c1993 |
||
300 |
_a72 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aGANADO VACUNO | ||
650 | _aREPRODUCCIÓN ANIMAL | ||
700 | _aCopasa | ||
700 |
_aGobierno Regional De Arequipa _925796 |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1026596 _d1026592 |