000 | 00598nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092558.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM19912 | ||
100 | _aUnicef | ||
245 | _aEstado mundial de la infancia 1990 | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bFondo De Las Naciones Unidas P Infancia _c1990 |
||
300 |
_a43 Páginas _c28x19 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aDERECHOS HUMANOS _915814 |
||
650 | _aNINOS | ||
700 | _aUnicef | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1026606 _d1026602 |