000 | 00680nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNSA | ||
005 | 20240823092559.0 | ||
008 | 220808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUNSA | ||
082 | _aM19921 | ||
100 | _aCarrasco, Nair | ||
245 | _aSeguimiento y evaluación nutricional a tres proyectos de promoción rural en Piura, noviembre 1991 | ||
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aPerú _bCepred _c1991 |
||
300 |
_a32 Páginas _c30x21 cmts. |
||
526 | _aRecomendado para el área de biomédicas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 |
_aEVALUACION _922891 |
||
650 | _aNUTRICION | ||
700 | _aCarrasco, Nair | ||
700 | _aCasafranca, Jazmine | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1026615 _d1026611 |